Última atualização em: 15/09/2013 às 22h08
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 19 | 26 | 73 |
| 2Botafogo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 67 |
| 3Grêmio | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 59 |
| 4Atlético-PR | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 26 | 9 | 56 |
| 5Internacional | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 29 | 6 | 54 |
| 6Corinthians | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 11 | 9 | 48 |
| 7Coritiba1 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 46 |
| 8Goiás1 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 46 |
| 9Santos-2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 47 |
| 10Atlético-MG | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 47 |
| 11Vitória2 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 43 |
| 12Fluminense4 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 41 |
| 13Flamengo-2 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 41 |
| 14Bahia1 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 40 |
| 15Criciúma-3 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 38 |
| 16São Paulo2 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 | -2 | 38 |
| 17Vasco-3 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 38 |
| 18Portuguesa-1 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35 |
| 19Ponte Preta | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | 27 |
| 20Náutico | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 36 | -26 | 15 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Compartilhe
Classificação do Campeonato Brasileiro 2013 de Futebol - UOL Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário